
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NL-320 |
| Cor | Preto |
| Nome | Escada reta de aço alumínio alumínio para Const |
| Pacote de Transporte | 84*50*19 |
| Especificação | N.W/G. W (KG) 11,5/12,7 |
| Marca comercial | oem |
| Origem | Feito na china |
Descrição do produto
| Escada reta de aço alumínio alumínio para Const | ||||||||
| Item número. | Nº da etapa | Usar altura | Distância do passo | Tamanho aberto | Tamanho do pacote | NO/GW | EMBALAGEM | |
| (CM) | (CM) | (CM) | (CM) | (KG) | 20'' | 40'' | ||
| NL-320 | 3.2 | 1,55 | 0,85 | 30 | 84*50*19 | 11,5/12,7 | 315 | 852 |
| NL-380 | 3.8 | 1,84 | 0,88 | 30 | 89*50*19 | 13,4/14,6 | 331 | 804 |
| NL-440 | 4.4 | 2.13 | 0,91 | 30 | 91*50*19 | 15,6/16,9 | 324 | 787 |
| NL-500 | 5 | 2,42 | 0,94 | 30 | 95*50*19,5 | 17,9/19,2 | 302 | 734 |
| NL-560 | 5.6 | 2,72 | 0,97 | 30 | 99*50*20 | 20.1/21.4 | 283 | 687 |
| NL-640 | 6.4 | 3.1 | 1.06 | 30 | 108*51*20 | 20,7/22,3 | 254 | 617 |

Notas:
- Sempre verifique todos os botões na posição exata travada antes de usar
- O ângulo de inclinação não deve exceder 75 graus
- Não exceda a carga máxima, não fique nos três primeiros degraus
- Use calçado adequado ao subir a escada




- Passo a passo! Desde canteiros de obras profissionais até sua sala de estar pessoal, você precisa de uma escada sólida e confiável na qual possa confiar. decidimos aproveitar isso criando uma escada telescópica de última geração que irá atendê-lo em qualquer situação. Perfeita tanto para trabalhos utilitários quanto domésticos, nossa escada extensível garante que você sempre terá a altura perfeita, enquanto mantém você seguro e protegido. E por falar em segurança, possui pés antiderrapantes, degraus estriados e espaço de segurança com travamento seguro
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



